哈,好玩。下次再组织一个化妆街头show;P
------------------------------------------------------------------------------------
活动财务报告收入: | | 2700 | |
签到人员54人,每人50元 | | |
| | | |
支出: | | | |
类别 | 项目 | 金额 | 经办人 |
场地布置 | 珍珠棉 | 21 | 东方等 |
| 黑色网 | 17.5 | |
| 布景碎布 | 44 | |
| 气球彩笔等 | 33 | |
| 喷柒 | 20 | |
| 拍拍手扣针图钉等 | 26 | |
| 小蜡烛 | 50 | 东方白狐等 |
| 布景小灯 | 25 | |
| 透明胶铁丝等 | 13 | |
| 毛线团 | 6 | 军仔 |
| 广告颜料 | 30 | 风景 |
| 音乐吊装骷髅 | 120 | 梁汉文等 |
| 毛蜘蛛 | 40 | |
| 怪叫人头座 | 30 | |
| 白色骷髅头 | 50 | |
| 海盗旗 | 20 | |
| 恐怖胶手套 | 60 | |
| 恐怖电影 | 20 | 军仔 |
| 线手套 | 6 | 白狐等 |
| 其他布景材料 | 60 | |
| | | |
活动用品 | 面具 | 196 | 湾仔 |
| 南瓜 | 90 | 风景 |
| 西瓜苹果香蕉桔子等水果 | 105 | 浮石等 |
| 鸡翅等 | 50 | |
| 饮料等 | 75 | |
| 化妆用品 | 84 | 表妹 |
| 面条调味料等 | 60 | |
| 小刀和针线等 | 15 | 白狐 |
| 荧光棒 | 80 | |
| | | |
其他费用 | 包场费 | 800 | 老黄 |
| 快闪包车 | 50 | 东方 |
| 购买物品车费 | 200 | 梁汉文等 |
| 工作人员工作餐 | 80 | |
| | | |
合计支出 | | 2576.5 | |
| | | |
节余 | | 123.5 | |
根据召集贴约宝,节余金额不足每人5元,不再分摊返还各人,直接划入论坛基金。
以上报告如有错漏,或有不同意见,请大家指正。