费 用 明 细 表 | |||||
金额单位:元/人民币 | |||||
序号 | 内容 | 金额 | 参与人数 | 平摊金额 | 备注 |
1 | 车费+司机食宿费 | 3850 | 46 | 84 | 活动总人数54人,其中有8人是坐自驾车。 |
2 | D1中餐 | 1105 | 54 | 20 | 包含自购海鲜:虾60元、蟹380元、鱼120元。 |
3 | D1晚餐烧烤物资+湾仔出车油费50元+冲凉房费100元 | 1056 | 54 | 20 | 烧烤物质包括:胶桶、烧烤架,饮料,调味料、炭、排骨、鸡翅、茄子、馒头、烧烤串等906元。 |
4 | D2中餐 | 1100 | 51 | 22 | 其中风景等三人未参加。 |
A套餐:全程参与的费用=84+20+20+22=146元/人,共46人 | |||||
B套餐:不含车费费用=20+20+22=62元/人,共5人 | |||||
C套餐:不含车费与D2中餐费用=20+20=40元/人,共3人 | |||||
全程参与人退款金额:250-146=104元/人,共46人 | |||||
备注:因避免约数问题,平摊金额全部以四舍五入计算。 | |||||
费 用 总 表 | |||||
1 | 项目 | 金额 | 备注 | ||
2 | 总收入 | 11930 | 250元×46人;62元×5人;40元×3人,共11930元 | ||
3 | 总支出 | -7111 | 3850+1105+1056+1100=7111元 | ||
4 | 总退款额 | -4784 | 104×46=4784元 | ||
5 | 结余 | 35 | 11930-7111-4784=35元,待交论坛。 | ||
PS:临时才知道要做财务,没什么准备,如果有错漏请指出,做得不好也请大家多多包涵。:handshake |