花花不愧是科班出身,账目弄得非常清楚,辛苦了!:victory:
论坛经营和维护需要费用,我们能为坛子做点什么?自发交纳基金如何?
原帖由 风景 于 2008-7-30 20:37 发表
论坛经营和维护需要费用,我们能为坛子做点什么?自发交纳基金如何?
:handshake 实在太感谢风景那么为论坛着想!我们有那么热心的会员,感动中...:'(
2008-09-07论坛会员奖励基金明细表
论坛会员奖励基金明细表 |
| | | | |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
1 | 2008-8-30 | 36.70 | | | 骑行服余款 |
2 | 2008-8-30 | 12.60 | | | 团购手套余款 |
3 | 2008-7-26 | 12.00 | | | 滨江十里竹廊余款 |
4 | 2008-8-30 | | 38.00 | | 骑行服转让折扣款 |
5 | 2008-8-30 | 10.00 | | | 文洞穿越余款 |
6 | 2008-9-7 | 90.00 | | | 大罗山登顶余款 |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 161.30 | 38.00 | 123.30 | |
昨晚管理团队聚会+P酒唱K+夜宵,共有余额12元,待交财务。
吃饭--OK--宵夜直落.......太强大...dd66001
原帖由 黑豹 于 2008-9-20 11:09 发表
谁能告诉我,我是怎么回家的吗?:Q
:L
论坛管理费用明细表 | |
| | | | | | |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 |
1 | 2008-7-6 | 380 | | | 黑豹 | |
2 | 2008-7-6 | 380 | | | 九尾狐 | |
3 | 2008-7-6 | 380 | | | ACO | |
4 | 2008-8-6 | 285 | | | 日出东方 | |
5 | 2008-7-6 | | 1000 | | 服务器租用费 | ACO |
6 | 2008-7-6 | | 245 | | 网络域名使用费 | ACO |
7 | 2008-7-10 | | 180 | | 制作4面队旗 | 黑豹、九尾狐 |
8 | 2008-9-30 | | 200 | | 制作4面队旗 | 黑豹、九尾狐 |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
| 合计 | 1425 | 1625 | -200.00 | | |
说明:2008年9月30日制作队旗的200元由九尾狐先行垫款待清。 |
论坛会员奖励基金明细表 | |
| | | | | |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 |
1 | 2008-8-30 | 36.70 | | | 骑行服余款 | 九尾狐 |
2 | 2008-8-30 | 12.60 | | | 团购手套余款 | 九尾狐 |
3 | 2008-7-26 | 12.00 | | | 滨江十里竹廊余款 | 九尾狐 |
4 | 2008-8-30 | | 38.00 | | 骑行服转让折扣款 | 九尾狐 |
5 | 2008-8-30 | 10.00 | | | 文洞穿越余款 | 黑豹 |
6 | 2008-9-7 | 90.00 | | | 大罗山登顶活动基金和余款 | F |
7 | 2008-9-13 | 10.00 | | | 笔架山穿越活动基金 | 黑豹 |
8 | 2008-9-16 | 22.00 | | | 夜骑飞霞山FB余款 | 东方 |
9 | 2008-9-17 | 15.00 | | | 0913中秋八片聚会余款 | 消逝 |
10 | 2008-9-17 | 12.00 | | | 0917欢迎阿龙FB余款 | 九尾狐 |
11 | 2008-10-6 | 35.00 | | | 三次团购装备余款 | 小白 |
12 | 2008-10-12 | 30.00 | | | 1012文洞骑行越野穿越基金 | 黑豹 |
13 | 2008-10-12 | 5.00 | | | 1012文洞骑行越野穿越午餐余款 | 黑豹 |
14 | 2008-10-12 | 30.00 | | | 1003骑行第一峰基金 | 黑豹 |
15 | 2008-10-16 | 41.00 | | | 夜骑五一消夜余款 | 九尾狐 |
16 | 2008-10-18 | 25.00 | | | 1003白湾探洞基金 | 格格 |
17 | 2008-10-18 | 15.00 | | | 1012北江漂流基金 | 格格 |
18 | 2008-10-26 | 38.00 | | | 1025北楼顶登山基金 | 黑豹 |
19 | 2008-10-31 | 40.00 | | | 1019大神石骑行以及FB余款 | 格格 |
20 | 2008-10-31 | 90.00 | | | 1025小六甲两天,余款加基金 | 格格 |
21 | 2008-10-31 | 108.00 | | | 1031万圣节沙滩烧烤基金及余款 | 小白 |
22 | 2008-11-2 | 85.00 | | | 1029温暖自然风等FB余款 | 当然 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 762.30 | 38.00 | 724.30 | | |
收到小白交来2008-10-31万圣节沙滩烧烤基金及余款108元。
收到当然交来2008-10-29温暖、自然风等FB余款85元。
2008-11-13,支取11月QQ会员月租10元。
2008-11-16,收到猜猜菜交来20081108禾仓骑行基金20元。
2008-11-16,收到米缸交来20081116石角骑行基金46元及部分会员的烧烤余款20元,合计金额:66元。
收到当然交来2008-11-15大帽山登顶基金及余款71.50元。
退回当然2008-10-29自然风温暖FB余款70元。
2008-11-15 大帽山登顶活动基金及余款71.50元已上交花花;
2008-10-29 自然风温暖FB活动余款70元已退回各位TX;
2008-11-22 峡山拉练活动余额11元待上交花花。
收到当然交来20081122峡山拉练基金11.00元。
应自然风的强烈要求,将2008-10-29夜晚FB退回的余款45元捐献给论坛做会员奖励基金,现已将款项再次转入财务。
谢谢自然风对论坛的大力支持!tzm581