第五届广东第一峰登山节各组别成绩
第一峰登山节比赛成绩逐年提高,选手们进步神速。现根据组委会裁判长宣读的各组成绩,记录整理如下以便今后查阅。由于颁奖现场欢呼声此起彼伏,部分成绩可能记录有误,仅作参考。期待有更权威的数据进行更正。
名次 | 男子青年组 | 女子青年组 | 男子中年组 | 女子中年组 |
1 | 55:56 | 1:12:42 | 1:05:17 | 1:18:57 |
2 | 56:03 | 1:18:?? | 1:06:19 | 1:22:45 |
3 | 56:15 | 1:19:14 | 1:07:15 | 1:24:15 |
4 | 56:37 | 1:21:?? | 1:09:07 | 1:26:01 |
5 | 58:35 | 1:23:33 | 1:09:13 | 1:29:19 |
6 | 59:19 | 1:24:05 | 1:09:44 | 1:34:31 |
7 | ? | ? | 1:10:21 | 1:40:43 |
8 | 59:56 | 1:25:43 | 1:10:45 | ? |
9 | 1:00:04 | 1:25:50 | 1:14:16 | ? |
10 | 1:00:29 | 1:26:30 | 1:14:45 | 1:44:15 |
注:1、本届比赛与往届记分规则略有不同,只记录前十名成绩,其后11-20名不再记录成绩和名次。
2、比赛里程数据与公布的有出入,不是13.5公里,而应是约11.5公里。第11公里的路标在山顶停车场之上约200米的地方。此处距终点约500米距离。此数据请有意今后参赛的TX留意,以便合理分配体力。