二、比赛时间:初定2012年10月14日(星期天),早上8:30-下午15:30时。如遇雷暴大风天气则顺延一周。
四、比赛内容: 山地运动自行车比赛
车型 | 序号 | 时间 | 赛项 | 年龄限制 | 人数 | 圈数 | 距离 |
26-29寸山地自行车必须26X1.9以上轮胎 | 1 | 9:35-10:30 | 体验组A组 | 16-60岁 | 150 | 2 | 11.6KM |
2 | 10:35-11:30 | 女子组B组 | 16-60岁 | 50 | 3 | 17.4KM | |
3 | 12:35-13:30 | 男子中年组C组 | 38-60岁 | 50 | 4 | 23.2KM | |
4 | 13:35-14:30 | 男子青年组D组 | 16-38岁 | 50 | 6 | 34.8KM | |
5 | 总人数 | 300 |
男子青年组(奖金天奇自行车生活馆赞助,奖品协会与奥园赞助) | ||||
名次 | 奖金 | 奖品 | 价格 | 备注 |
第一名 | 1000 | 指定山地车 | 2500 | 证书 |
第二名 | 500 | 指定山地车架 | 850 | 证书 |
第三名 | 300 | 头盔 | 420 | 证书 |
第四名 | / | vigor威格ABS前侧挂包 | 268 | 证书 |
第五名 | / | 卡福短袖骑行服 | 198 | 证书 |
6-20名 | / | 纪念奖 | 0 | 城区自协赞助 |
男子中年组(奖金天奇自行车生活馆赞助,奖品协会与奥园赞助) | ||||
名次 | 奖金 | 奖品 | 价格 | 备注 |
第一名 | 500 | 指定山地车 | 2000 | 证书 |
第二名 | 200 | 指定山地车架 | 700 | 证书 |
第三名 | 100 | OKELY奥克利0089眼镜套装 | 245 | 证书 |
第四名 | / | 战斧骑行服 | 198 | 证书 |
第五名 | / | Rigor锐爵座垫包 | 168 | 证书 |
6-10名 | / | 纪念奖 | 0 | 城区自协赞助 |
女子组(奖金天奇自行车生活馆赞助,奖品协会与奥园赞助) | ||||
名次 | 奖金 | 奖品 | 价格 | 备注 |
第一名 | 300 | 指定死飞车 | 1800 | 证书 |
第二名 | 200 | 指定山地车架 | 700 | 证书 |
第三名 | 100 | OKELY奥克利0089眼镜套装 | 268 | 证书 |
第四名 | / | 战斧短袖骑行服 | 198 | 证书 |
第五名 | / | 指定头盔 | 100 | 证书 |
6-10名 | / | 纪念奖 | 0 | 城区自协赞助 |
体验组(奖金天奇自行车生活馆赞助,奖品协会与奥园赞助) | ||||
名次 | 奖金 | 奖品 | 价格 | 备注 |
第一名 | 200 | 指定折叠车 | 1590 | 证书 |
第二名 | 100 | TOPEAK眼镜 拓步TSR902 | 558 | 证书 |
第三名 | 50 | 卡福短袖骑行服 | 198 | 证书 |
第四名 | / | leader利得车首袋 | 160 | 证书 |
第五名 | / | 指定头盔 | 100 | 证书 |
6-10名 | / | 纪念奖 | 0 | 城区自协赞助 |
本次赛事将是继八片山爬坡赛、金鸡岩山地挑战赛后,本协会率先在清远地区发起的山地自行车(公路)比赛,将大大促进清远地区自行车运动的发展,打响清远骑行胜地的品牌,让更多人融入“健康出行、快乐运动”的队伍中来。
为此,请论坛各位TX给予大力支持:
1、用各种方式宣传:宣传清远地区得天独厚的自然环境,宣传本地车手的相关活动,发动熟悉的车友齐齐参与,邀请省内外各地车手过来共同体验;
2、积极参加比赛:本次赛事所选择的赛道风景优美,沿途湖光山色、奥园别墅区,令人陶醉;赛道难度适中,组别的设置既符合骑行者追求速度的要求,也符合初入门车友重在体验和参与的诉求。希望广大本地车友多到赛道进行体验和练习,挑战自我,争取好成绩。
3、报名志愿工作人员:举办一次较大型比赛,离不开志愿工作人员的无私奉献。请各位TX踊跃报名后勤人员、啦啦队,支持比赛。