2009年1月2日峡山拉练活动有余额6元,会员奖励基金18*2=36元,共42元,待交财务。
2009年1月24日晚唱K,支出450元,共收款460元,余额10元,待上交财务。。。
收到硕鼠交来会员基金20元。
收到东方交来龙颈骑行余款40元。
小小妃交来情人节活动余额23元,待交财务。
备忘:
野云随风 在大雄哥哥西藏之旅交流活动有预交余额30元,暂保管。
收到文文交来笔架山溯溪活动余款65.00元。
2009年论坛会员奖励基金明细表 | |
| | | | | 单位:元 |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 |
1 | 2009-1-4 | 968.00 | | 968.00 | 结转2008年费用 | 九尾狐 |
2 | 2009-1-4 | 15.00 | | | YUYA捐赠会员奖励基金 | 九尾狐 |
3 | 2009-1-25 | 20.00 | | | 硕鼠交来基金 | 硕鼠 |
4 | 2009-1-25 | 40.00 | | | 龙颈骑行活动余款 | 东方 |
5 | 2009-5-3 | 65.00 | | | 笔架溯溪余款 | 文文 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
| | | | | | |
| | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | | |
2009-06-29,收到小米交来笔架山骑行FB余款9元。
2009年论坛会员奖励基金明细表 | |
| | | | | 单位:元 |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 |
1 | 2009-1-4 | 968.00 | | 968.00 | 结转2008年费用 | 九尾狐 |
2 | 2009-1-4 | 15.00 | | | YUYA捐赠会员奖励基金 | 九尾狐 |
3 | 2009-1-25 | 20.00 | | | 硕鼠交来基金 | 硕鼠 |
4 | 2009-1-25 | 40.00 | | | 龙颈骑行活动余款 | 东方 |
5 | 2009-5-3 | 65.00 | | | 笔架溯溪余款 | 文文 |
6 | 2009-6-27 | 9.00 | | | 笔架山骑行FB余款 | 小米 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
| | | | | | |
| | 1117.00 | 0.00 | 1117.00 | | |
我手头滞留有三次活动余款186元待交花花入账。:L
点解2至4月都无人上缴经费既?是不是有人贪污了公款?dd56001 dd56001
2009.5.1船底顶活动余额 4元。。。待上交财务
截止20100810,论坛会员基金余额为:1117.00元。
论坛会员基金账号:
工商银行:2018020601022757838
开户日期:2008-12-01
各位如需缴纳活动余款和会员基金的,请用论坛短信或QQ与我联系,我将以论坛短信方式发送账户名称发给各位。
谢谢大家一直以来对论坛的支持!:handshake