异域使 发表于 2011-4-25 18:04
唯一不满的就是中午那顿了,比较难以下咽,而且还出奇地贵,45元每人,以后不去小北江吃了。
序号 | ID | 收入 | 支出 |
1 | 海豚 | 45 | 40.86 |
2 | 卜卜星 | 45 | 40.86 |
3 | 卜卜星+1 | 45 | 40.86 |
4 | 三番 | 45 | 40.86 |
5 | 球魁 | 45 | 40.86 |
6 | 牛一 | 45 | 40.86 |
7 | 小米 | 45 | 40.86 |
8 | 迅雨 | 45 | 40.86 |
9 | 濠仔 | 45 | 40.86 |
10 | 濠仔+1 | 45 | 40.86 |
11 | 异域士 | 45 | 40.86 |
12 | 壹壹 | 45 | 40.86 |
13 | 壹壹+1 | 45 | 40.86 |
14 | ACO | 45 | 40.86 |
15 | 雪玲 | 45 | 40.86 |
16 | 掌孝 | 45 | 40.86 |
17 | 林风 | 45 | 40.86 |
18 | 老狼 | 45 | 40.86 |
19 | 开心就好 | 45 | 40.86 |
20 | 磐石 | 45 | 40.86 |
21 | 阿烦 | 45 | 40.86 |
22 | 阿雷 | 45 | 40.86 |
23 | 车前草 | 45 | 40.86 |
24 | 浮石 | 45 | 40.86 |
25 | 浮石+1 | 45 | 40.86 |
26 | 高佬 | 45 | 40.86 |
27 | 大只佬 | 45 | 40.86 |
28 | 肥斌 | 45 | 40.86 |
29 | 潜水艇 | 45 | 40.86 |
30 | 街灯 | 45 | 40.86 |
31 | 阿光 | 45 | 40.86 |
32 | 单调 | 45 | 40.86 |
33 | 梁汉文 | 45 | 40.86 |
34 | 东方 | 45 | 40.86 |
35 | 格格 | 45 | 40.86 |
合计收入:1575元 | |||
合计支出:1430元 | |||
合计余款:145元 | |||
(余款划入论坛基金) |